Testkennungen TAP 1.7-2.x
Testkennungen im Vergleich
In der folgenden Tabelle (die als pdf-Dokument ebenso im Download-Bereich bereitsteht) finden Sie die Kennungen der einzelnen Untertests im Vergleich der Versionen 1.7 und 2.x:
| Untertest | TAP 1.7 | TAP 2.x | |
|---|---|---|---|
| Alertness | |||
| Alertness | al | al | "alertness" |
| Arbeitsgedächtnis | |||
| Arbeitsgedächtnis Stufe 1 | mv1 | wm1 | "working memory" |
| Arbeitsgedächtnis Stufe 2 | mv2 | wm2 | |
| Arbeitsgedächtnis Stufe 3 | mv3 | wm3 | |
| Augenbewegung | |||
| Augenbewegung | - | em | "eye movement" |
| Daueraufmerksamkeit | |||
| Daueraufmerksamkeit Form | - | sa1 | "sustained attention" |
| Daueraufmerksamkeit Farbe & Form | - | sa2 | |
| Flexibilität | |||
| Flexibilität (Reaktionswechsel) verbal: Buchstabe | wv1 | fv1 | "flexibility / verbal" |
| Flexibilität (Reaktionswechsel) verbal: Zahl | wv2 | fv2 | |
| Flexibilität (Reaktionswechsel) verbal: Wechsel | wv3 | fv3 | |
| Flexibilität (Reaktionswechsel) nonverbal: eckig | wn1 | fn1 | "flexibility / nonverbal" |
| Flexibilität (Reaktionswechsel) nonverbal: rund | wn2 | fn2 | |
| Flexibilität (Reaktionswechsel) nonverbal: Wechsel | wn3 | fn3 | |
| Gesichtsfeld/Neglect | |||
| Gesichtsfeld kurz (48 Trials) | ge2 | vf1 | "visual field" |
| Gesichtsfeld lang (92 Trials) | ge1 | vf2 | |
| Gesichtsfeld mit zentraler Aufgabe | - | vf3 | |
| Gesichtsfeld Neglect | ne1 | ne1 | "neglect" |
| Gesichtsfeld Neglect mit zentraler Aufgabe | - | ne2 | |
| Geteilte Aufmerksamkeit | |||
| Geteilte Aufmerksamkeit synchron - visuell | d1 | ds1 | "divided attention / synchron" |
| Geteilte Aufmerksamkeit synchron – auditiv | d2 | ds2 | |
| Geteilte Aufmerksamkeit synchron – Doppelaufgabe | d3 | ds3 | |
| Geteilte Aufmerksamkeit asynchron – visuell | - | da1 | "divided attention / asynchron" |
| Geteilte Aufmerksamkeit asynchron – auditiv | - | da2 | |
| Geteilte Aufmerksamkeit asynchron - Doppelaufgabe | - | da3 | |
| Gonogo | |||
| Gonogo 1 aus 2 | g1 | go1 | "Go/Nogo" |
| Gonogo 2 aus 5 | g2 | go2 | |
| Inkompatibilität | |||
| Inkompatibilität | ik | ic | "incompatibility" |
| Intermodaler Vergleich (Crossmodale Integration) | |||
| Intermodaler Vergleich (Crossmodale Integration) | iv | ci | "cross modal integration" |
| Verdeckte Aufmerksamkeitsverschiebung | |||
| Verdeckte Aufmerksamkeitsverschiebung | po1 | cs | "covert shift of attention" |
| Vigilanz | |||
| Vigilanz auditiv | a1n | vi1 | "vigilance" |
| Vigilanz visuell (springendes Quadrat) | o1n | vi2 | |
| Vigilanz visuell (bewegter Balken) | o2n | vi3 | |
| Visuelles Scanning | |||
| Visuelles Scanning | ma | sc | "scanning" |
Vorherige:Versionshistorie: TAP 1.7 - TAP 2.3
Nächste:Installationshinweise - TAP 2.3


